疯狂英语李阳评董宇辉英语差,本人回应:抱歉,英语丢太久官方已经证实 闽发铝业成交额创上市以来新高后续来了 四川智胜天开科技有限公司成立 注册资本2000万官方通报来了 闽发铝业成交额创上市以来新高又一个里程碑 央行副行长陶玲:约束金融行业“内卷式竞争”,保持合理的盈利空间 复宏汉霖早盘涨超5% H药拟首次纳入突破性疗法学习了 复宏汉霖早盘涨超5% H药拟首次纳入突破性疗法 日本首相称将修改公司治理规则,鼓励将更多财富分配给员工官方处理结果 个人买卖黄金饰品,要缴税吗? 复宏汉霖早盘涨超5% H药拟首次纳入突破性疗法官方通报 【券商聚焦】国信证券维持贝壳(02423)“优于大市”评级 两翼业务贡献持续提升实测是真的 乘联分会崔东树:10月新能源新车降价幅度超11%实测是真的 直击COP30|龙国角成人气最旺、互动最热烈区域官方已经证实 韩国财政部:将协同国民年金基金采取行动稳定韩元官方通报来了 金证股份在沪成功举办“证券公司数字化能力成熟度提升”私享会 哔哩哔哩-W(09626.HK)第三季度经调整净利润同比增加233%至7.86亿元这么做真的好么? 华为Mate 80系列将推四款新机:20GB运存+麒麟9030,11月25日发布 韩国财政部:将协同国民年金基金采取行动稳定韩元后续来了 百利天恒考虑做买方,2029年剑指入门级MNC后续反转 韩国财政部:将协同国民年金基金采取行动稳定韩元实垂了 中一科技创历史新高,融资客减仓实测是真的 以创新驱动新质生产力发展:ThinkPad Aura亮相财新峰会 青岛银行首席信息官杨斌:中小银行应用AI须先找准方向是真的? 郑州富力万达文华酒店3.28亿元拍卖!毗邻正弘城等核心商圈 丰茂股份:产能升级与技术创新并驱,擘画增长新蓝图 2025高交会开幕:光峰科技携2款LCoS AR光机亮相后续反转 荃信生物-B盘中涨超8% QX027N获得两项临床试验默示许可 总量放缓,融资走弱|国盛固收杨业伟团队官方通报 美银证券:首次覆盖英诺赛科予“买入”评级 目标价108港元是真的? 基民适当性管理新规正出台!给买基金“加保护”,65岁以上买高风险基金将受限后续会怎么发展 南新制药前三季度亏损扩大,公司面临被监管立案等多重困境记者时时跟进 向“AI+算力”全面升级 安博通发布AI时代全新战略定位 Oracle NetSuite携手汉得信息|助力禾迈股份在新航海时代下的价值重塑 东亚机械:生产经营正常后续反转来了 清华大学田轩:超级创业者一定是特立独行离经叛道的人 海泰关注|国家统计局公布10月份国民经济数据太强大了 东亚机械:生产经营正常官方已经证实 官方通报来了 黄黎明获批出任微众银行行长是真的? 开源欧拉系列系统累计装机量预计年底超 1600 万套,华为宣布将贡献支持超节点的操作系统插件代码科技水平又一个里程碑 10月份主要指标出炉,如何看待当前经济运行态势? 南新制药前三季度亏损扩大,公司面临被监管立案等多重困境记者时时跟进 【市场探“涨”】月涨幅超30%!电解液原材料,行情火爆后续反转来了 恒瑞医药前列腺癌新药获批III期临床试验官方通报 云煤能源公司数字化转型荣膺昆明市\-小灯塔\-与\-链式\-转型双标杆最新报道 南新制药前三季度亏损扩大,公司面临被监管立案等多重困境 东北证券:全力推进大财富、大投行、大投资三大业务条线优化举措加速落地官方通报 在《为谁而炼金》中,蕾妮以其卓越的密侦技能和强大的谍报能力备受玩家关注。那么,这位角色在游戏中的属性究竟如何?下面,小编将为您详细介绍蕾妮的图鉴信息,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 蕾妮 | 定位 | 魔法剑士 赋予师 密侦 | |
| 队长技能 | 队伍全员的SP消耗量减少5 | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 密偵技 | ||||
| 基本技能 | 基本密偵技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时确率进行反击,造成100%物理伤害&贯通效果 | ||||
| 支援技能 | 咏唱时间变为2/3 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔法剑士 |
赋予师 |
密侦 |
||
|
固有技能 |
魔剣 |
付術 |
密偵技 |
||
|
基本技能 |
基本魔剣 |
基本付術 |
基本密偵技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
减益耐性提升40%,魔防提升10% |
使用技能时,SP消耗量-5 |
||
|
射程+1,魔攻提升9.5% |
移动力+1 |
物攻和魔攻提升50%,但是物防和魔防降低25% |
|||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
HP + 20% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
HP + 16% 物防 + 2% 魔攻 + 4% 器用 + 2% 会心 + 3% |
||