股海导航_2025年11月14日_沪深股市公告与交易提示最新报道 首席经济学家黄文涛:2026年宏观经济与投资展望后续来了 补涨行情要来?券商股被吐槽“业绩炸裂 股价躺平” 机构:交投保持热度 行情不会缺席官方通报 中信建投:2026年全球股市、经济、债市、全产业链投资策略展望合集 | 上篇 京东Q3电话会全文:公司外卖已进入理性扩张期,计划三年打造万亿级智能生态后续反转来了 互联网支付牌照竞逐正酣后续来了 酒钢宏兴发布新一代锌铝镁产品,实现耐腐蚀性能倍增突破 州级数据推算显示 美国上周首次申请失业救济人数略微下降官方已经证实 10月社融、M2增速维持高位官方已经证实 默克接近达成收购Cidara Therapeutics的交易 马斯克称Grokipedia未来将改名为卡拉狄加百科全书,并发射到月球和火星上后续来了 四大证券报头版头条内容精华摘要_2025年11月14日_财经新闻是真的? 金奥国际:朱彼得获委任为非执行董事太强大了 酒钢宏兴发布新一代锌铝镁产品,实现耐腐蚀性能倍增突破最新进展 韩国10月进口价格环比上涨1.9%,创九个月来最大涨幅科技水平又一个里程碑 多位美联储官员为降息预期“泼冷水”秒懂 州级数据推算显示 美国上周首次申请失业救济人数略微下降 操盘必读:影响股市利好或利空消息_2025年11月14日_财经新闻记者时时跟进 尽管估值下调,Pine Labs 4.4亿美元印度IPO仍获市场热捧 稳市机制建设蹄疾步稳 A股回购增持贷款申请额超3300亿元最新报道 午盘:美股涨跌不一 纳指与标普指数转涨 特朗普政府计划将对瑞士关税降至15%后续反转来了 威瑞森重组涉及大幅裁员实测是真的 本周逾三百家公司接受机构调研 重点聚焦AI算力与机器人视觉后续会怎么发展 百亿级减持!宁德时代创始股东拟询价转让又一个里程碑 尽管估值下调,Pine Labs 4.4亿美元印度IPO仍获市场热捧 科技股下挫拖累欧洲股市 美联储官员鹰派言论引发担忧 1美分硬币停产 美国商家推出现金凑整政策科技水平又一个里程碑 Sonder破产清算 住客被迫紧急搬迁官方通报来了 波音防务部门为期三个月的罢工结束 F-15战斗机等项目生产得以恢复学习了 美国众议院计划于周二就公开爱泼斯坦相关文件进行投票最新进展 又一个里程碑 尾盘:纳斯达克转涨,科技股收复部分失地 美国债市:国债熊陡 早盘涨势消退且英国国债暴跌 报道:索尼影业已拿下Labubu影视改编权 计划打造一部故事长片官方已经证实 Brandes投资合伙公司大幅削减先锋价值ET持仓99.61%是真的? 谷歌遭遇欧盟30亿欧元重击:布鲁塞尔或将瓦解其广告帝国?专家已经证实 Howard Marks清仓西蒂奥特许权使用费公司股份专家已经证实 美国劳工统计局:9月非农就业报告将于11月20日发布是真的? Howard Marks清仓西蒂奥特许权使用费公司股份 尾盘:纳斯达克转涨,科技股收复部分失地 美国将从11月15日起把航班削减比例从6%下调至3% 在《为谁而炼金》中,索蕾伊以其温婉的气质和增强团队生命值的技能,成为了一名备受玩家喜爱的贤者。想知道索蕾伊的具体属性吗?下面,编辑将为您详细解读索蕾伊的属性图鉴,希望能为您带来帮助。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 索蕾伊 | 角色定位 | 贤者、主教、赋予师 | |
| 队长技能 | 提升光属性角色HP上限20% | 星级 | ★★★★ | ||
| 昵称 | 光贤 | 属性 | 光 | ||
| 角色装备推荐 | |||||
| 固有技能 | 魔道 | ||||
| 基本技能 | 基本魔道 | ||||
| 反应技能 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | ||||
| 支援技能 | 魔攻提升11.4%,命中率提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
贤者 |
主教 |
赋予师 |
||
|
固有技能 |
魔道 |
神圣术 |
付术 |
||
|
基本技能 |
基本魔道 |
基本神圣术 |
基本付术 |
||
|
反应技能 |
受普通攻击时,以50%概率反击,造成150%魔攻的魔法伤害 | 受魔法攻击时,必定进行魔法防御 | 受普通攻击时,消除攻击者的增益效果 | ||
|
支援技能 |
魔攻提升11.4%,命中率提升 | 获得HP自动回复状态 | 减益耐性提升40%,魔防提升10% | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||