AI、出海、长青三大战略驱动 腾讯第三季度业绩大增学习了 安联保险:预计全年营业利润至少170亿欧元,预估170亿欧元 美军可能几天内对委内瑞拉动手 已提交打击方案供特朗普选择是真的吗? 技术路线“百花齐放” 固态电池攻坚持续深入 阿里将向AI C端市场投入一枚重磅 油价在前一交易日大幅下跌后小幅上扬 华为Mate 70 Air发售及内存升级政策说明最新报道 欧洲股市止步三连涨 疲弱业绩拖累英国与德国股指实时报道 从“适配需求”到“创造需求” 机构投资消费逻辑生变实测是真的 龙国太保副总裁苏罡:财富管理既是“马拉松”也是“接力赛” 油价在前一交易日大幅下跌后小幅上扬 万马科技与百度合作升级 拓展自动驾驶运营生态官方处理结果 欧洲股市止步三连涨 疲弱业绩拖累英国与德国股指 告别“一业务一软件”银行App“瘦身”后续来了 龙国太保副总裁苏罡:财富管理既是“马拉松”也是“接力赛” A股三大指数震荡拉升 锂电池产业链全线大涨 阿里将向AI C端市场投入一枚重磅官方通报来了 比特币跌破99000美元科技水平又一个里程碑 安联保险:预计全年营业利润至少170亿欧元,预估170亿欧元后续来了 凯雷集团据悉正探讨收购俄石油巨头卢克的海外资产 T8重磅 | 孙爱保:要大张旗鼓地宣传黄酒的五大价值 上海通报“绿捷食安事件”:已查明违法犯罪事实,公司8名责任人被依法执行逮捕 荷兰高级代表团:下周赴华磋商安世争端! 新致软件走进山石网科,共拓AI安全与算力合作新机遇 腾讯音乐Q3财报稳健,总收入、调整后净利润实现双增长专家已经证实 T8重磅 | 孙爱保:要大张旗鼓地宣传黄酒的五大价值实测是真的 氯化亚砜、“双氟”价格显著上涨 凯盛新材一度涨超14% 沪指续创十年新高:逾360只主动权益基金净值刷新纪录 *ST声迅预计声迅转债转股价或向下修正官方已经证实 比特币跌破10万美元,加密货币超20万人爆仓 比特币跌破10万美元,加密货币超20万人爆仓后续来了 *ST声迅预计声迅转债转股价或向下修正 博瑞医药递表港交所:估值偏高、业绩走弱、研发掉队、内控问题频发 资本市场是否买单?后续反转来了 新炬网络旗下自制AIGC短剧《749秘档:秦岭邪雨》上线1天播放破2000万 李扬:降息和息差收窄背景下银行等机构必须转型 明年理财市场有望升至45万亿是真的吗? 中芯国际(688981)9月30日股东户数32.6万户,较上期增加34.82%反转来了 “COP30速递”:晶澳四度赴约,以光伏力量续航全球气候治理实测是真的 为长三角产业升级注入新活力!龙国石化25万吨/年热塑性弹性体项目投产实测是真的 广期所:钯期货合约自2025年11月27日起上市交易官方通报来了 为长三角产业升级注入新活力!龙国石化25万吨/年热塑性弹性体项目投产太强大了 时隔4年股价重回高位,六氟磷酸锂龙头遭控股股东“花式”套现 速看,最新筹码集中股找到了(附股)官方通报来了 邦达亚洲:美国政府结束停摆 黄金小幅收跌是真的吗? 上海钢联、亿纬锂能、万马股份套期保值公告后续反转来了 诚达药业11月14日龙虎榜数据 振华风光:公司首款基于RISC-V架构的32位MCU产品已开始小批量出货这么做真的好么? 6.67亿元资金今日流入国防军工股 解密主力资金出逃股 连续5日净流出632股 行长兼任首席合规官或成银行新趋势记者时时跟进 振华风光:公司首款基于RISC-V架构的32位MCU产品已开始小批量出货是真的? 商务部等四部门:严控新车以二手车名义出口科技水平又一个里程碑 平潭发展涨停,上榜营业部合计净卖出1.01亿元学习了 在《非人学园》中,白灵这位法师英雄以其卓越的输出和坚实的防御能力而备受玩家喜爱。今天,编辑将带领大家深入解析这位远击系英雄的图鉴,揭秘她的独特魅力!
| 白灵 | |||
| 英雄档案 | |||
| 性别 | 女 | 身高 | 175cm |
| 体重 | 46.7kg | 生日 | 12月28日 |
| 职业 | 怪盗/舞蹈教师 | ||
| 其他特点 |
1.多才多艺,兼具怪盗与舞蹈教师的身份。 2.与猫科动物接触时,会表现出不寻常的反应。 |
||
| 技能解析 | ||
| 技能图标 | 技能名称 | 技能细节 |
|
黑炎梦魇 | 白灵的枪械黑炎与梦魇能分别偷取敌方的法强和攻速,叠加至6层后提升自身移动速度。普攻造成法术伤害。 |
|
偷心扫射 | 扇形区域扫射,造成法术伤害,触发被动偷取效果,可用2技能位移,重复命中伤害衰减。 |
|
凌波舞步 | 位移并留下残影,提升攻击速度,再次点击可回到残影处。 |
|
百花缭乱 | 高空旋转射击,造成法术伤害,偷取效果提升伤害,霸体状态可移动或位移,觉醒效果增加法术吸血。 |
英雄标签:
法术射手、输出达人、私立学院、灵能杀手