官宣停止互联网消费贷背后,乌鲁木齐银行IPO八年未果秒懂 ST正平股价逆势狂飙178%,诉讼缠身、退市风险高悬这么做真的好么? 大摩:京东健康上季业绩远胜预期后续来了 兴业银行落地首笔VEP质押贷款 大摩:京东健康上季业绩远胜预期科技水平又一个里程碑 家装避坑指南:遇到消费纠纷该找哪些投诉渠道? 大摩:京东健康上季业绩远胜预期学习了 大摩:京东健康上季业绩远胜预期 光大期货1114黄金点评:美联储表态再度偏鹰,黄金短期波动加剧实测是真的 消费维权去哪里?这几个正规投诉渠道一定要知道 光大证券:首予文远知行-W“买入”评级 海外商业化落地拐点将至后续反转来了 海辰药业:公司VC暂未投产 天准科技二十周年峰会举行官方处理结果 陕西宏润地产股权争夺新进展:原法定代表人被临时股东大会罢免,债权人称会议非法 日经指数收跌1.8% 受芯片股拖累太强大了 收评|国内期货主力合约涨跌不一 甲醇跌超2%最新进展 三星Galaxy Z TriFold参数全曝光:10英寸大屏+2亿主摄,12月发布实时报道 安道麦:产能依旧过剩,真正的价格拐点还未到来官方通报 煤炭开采加工板块短线拉升,云煤能源涨停实时报道 生意社:供需两弱 本周铜价震荡偏强 这么做真的好么? 猫眼娱乐(01896.HK)回落逾6%又一个里程碑 一封“举报信”,爆出头部房企中建智地与越秀地产合作背后的纠葛又一个里程碑 刚刚,雷军怒了!连发多条微博秒懂 爱玛科技等5家上市公司投资沃兰特约1.5亿元实时报道 “高中签率”新股,又来了!最新报道 盖茨基金会减持微软65%股份套现约87亿美元 一封“举报信”,爆出头部房企中建智地与越秀地产合作背后的纠葛秒懂 电力设备及新能源周报20251109:动力装机持续高增,储能出海订单破69GWh 东吴证券:风格的巨轮继续滚动 光大环境计划“回A” 拟在深交所上市秒懂 10家航司对涉日航线发布退改政策 赴日游市场将受影响实时报道 豁免政策没了,韩国买美国武器还得多花钱反转来了 在《为谁而炼金》中,千早以其独特的舞者身份和卓越的辅助能力,成为了玩家们津津乐道的角色。想知道千早的属性究竟如何吗?不妨跟随小编一同探索《为谁而炼金》千早的属性图鉴,或许能为您带来意想不到的启示。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 希艾尔 | 定位 | 潜行者 巫女 主教 | |
| 队长技能 | 队伍全员的咏唱时间减少5% | 星级 | ★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 推荐角色配置要点 | |||||
| 固有技能 | 舞踏 | ||||
| 基本技能 | 基本踏舞 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 | ||||
| 支援技能 | 舞蹈类减益效果持续回合增加1回合 | ||||
| 职业技能对比分析 | |||||
|
|
舞者 |
武士 |
奇术师 |
||
|
固有技能 |
舞踏 |
刀技 |
奇術 |
||
|
基本技能 |
基本踏舞 |
基本刀技 |
基本奇術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,15%几率对攻击者造成减速状态 |
||
|
支援技能 |
全体连携范围+1 |
物攻+50%,但是回避率-5%,素早-20% |
CT类状态无效(包括加速、减速和停止)&HP上限+10% |
||
|
Master |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 16% 物攻 + 4% 器用 + 1% 素早 + 3% |
HP + 24% 魔攻 + 4% 魔防 + 3% 运 + 1% |
||