全线暴跌!超23万人爆仓官方已经证实 小米汽车发布YU7前向碰撞测试视频,称“安全是一切”这么做真的好么? 北交所迎开市四周年!合计282家上市公司,总市值冲击万亿后续会怎么发展 是真的吗? 华为Mate 80系列将搭载国产定制20GB内存麒麟9030处理器,11月25日发布后续来了 英仕曼集团计划在伦敦裁员 并将部分岗位转移到保加利亚科技水平又一个里程碑 孕婴世界IPO第二轮问询:营收增长高度依赖线下门店扩张,要求进一步说明业务模式创新性 宏利投资管理Colin Purdie:现在是投资龙国的良机,关注的科技、消费品和绿色能源等机会实垂了 润阳科技盘中涨近13% 加速布局机器人业务官方通报来了 全线暴跌!超23万人爆仓后续反转 英唐智控再启并购拓展半导体版图,两标的公司近年业绩均持续下滑 卫宁健康董事长行贿获刑,90后儿子火速提名董事,前三季度净利暴跌259%最新报道 央行副行长陶玲:约束金融行业“内卷式竞争”,保持合理的盈利空间反转来了 长江证券:Kimi K2 Thinking训练成本460万美元 推理能力达SOTA水平这么做真的好么? 长江证券:Kimi K2 Thinking训练成本460万美元 推理能力达SOTA水平 隆基绿能拟入局储能,计划收购苏州精控能源 *ST正平连收3个涨停板实时报道 京西国际于11月14日上午起停牌 待刊发内幕消息最新进展 A股,集体低开!多个板块异动,600333,直线涨停!官方通报 楼市快报||2025年10月深圳住宅市场分析官方已经证实 国家统计局:投资的实物工作量仍在增加实测是真的 ST瑞和录得4天3板 个人买卖黄金饰品,要缴税吗?科技水平又一个里程碑 闽发铝业成交额创2024年1月4日以来新高科技水平又一个里程碑 ST华鹏录得12天8板 个人买卖黄金饰品,要缴税吗?后续会怎么发展 人民同泰连收5个涨停板后续反转来了 新中港三季度业绩会:主动调整应对周期波动,以创新驱动绿色增长 均胜电子港股上市 “资本+业务”驱动全球化布局加速后续来了 国家统计局:投资的实物工作量仍在增加 白云两宗安置房地块拍出火药味,中建国际斥资9.6亿包揽 业绩兑现、后劲充足,完美等待戴维斯双击太强大了 智洋创新股价创新高,融资客抢先加仓专家已经证实 青海联通大面积断网:为运营商敲响基础网警钟学习了 南航C919飞抵阿联酋 即将亮相2025年迪拜航展实时报道 A股,集体低开!多个板块异动,600333,直线涨停!后续会怎么发展 闽发铝业成交额创2024年1月4日以来新高后续反转 疯狂英语李阳评董宇辉英语差,本人回应:抱歉,英语丢太久 青海联通大面积断网:为运营商敲响基础网警钟科技水平又一个里程碑 贵研铂业成交额创2020年8月7日以来新高 ST瑞和录得4天3板后续反转 央行副行长陶玲:约束金融行业“内卷式竞争”,保持合理的盈利空间最新进展 国家统计局:房地产市场虽有所波动,但政策成效仍在继续显现是真的吗? 水产概念震荡反弹,中水渔业涨停学习了 闽发铝业成交额创上市以来新高 楼市快报||2025年10月深圳住宅市场分析最新进展 水产概念震荡反弹,中水渔业涨停 楼市快报||2025年10月深圳住宅市场分析 新中港三季度业绩会:主动调整应对周期波动,以创新驱动绿色增长太强大了 智洋创新股价创新高,融资客抢先加仓科技水平又一个里程碑 央行副行长陶玲:约束金融行业“内卷式竞争”,保持合理的盈利空间是真的? 浦发银行将在11月16日至27日期间凌晨实施零售核心系统维护 探寻《为谁而炼金》中的命女武神,她不仅是游戏中的女性力量代表,性格亦温婉可人。那么,命这位女武神的属性究竟如何?且看小编为您带来的《为谁而炼金》命属性图鉴解析,助您深入了解这位游戏中的独特角色。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 命 | 定位 | 神子 忍者 女武神 | |
| 队长技能 | 水属性角色的HP上限提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 祈祷 | ||||
| 基本技能 | 基本祈祷 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP | ||||
| 支援技能 | 物防和HP上限提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
神子 |
忍者 |
女武神 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
忍術 |
戦姫技 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本忍術 |
基本戦姫技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身回复相当于50%魔攻的HP |
受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
移动力+1,跳跃力+1 |
物防和HP上限提升 |
|||
|
Master |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
HP + 10% 物攻 + 3% 物防 + 2% 魔防 + 4% |
||